NSW HSC Mathematics Standard past papers
411papers indexed
2001–2026years covered
57schools + NESA
Every NSW HSC Mathematics Standard paper we have — HSC exams, trial papers and assessment tasks — searchable and filterable in the full index, with paper and solutions readable side by side and up to 200 papers in one structured ZIP. Free, no sign-up, no ads.
Open Mathematics Standard in the reader →
2026
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2026 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2026 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2026 Gosford Mathematics Standard Trial | Gosford | Trial paper |
| 2026 Hornsby Girls Mathematics Standard Trial | Hornsby Girls | Assessment task |
| 2026 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2026 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2026 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2026 St George Girls Mathematics Standard Trial | St George Girls | Trial paper |
| 2026 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
2025
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2025 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2025 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2025 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2025 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2025 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2025 Hornsby Girls Mathematics Standard Trial | Hornsby Girls | Assessment task |
| 2025 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2025 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2025 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2025 Riverview Mathematics Standard Trial | Riverview | Trial paper |
| 2025 St George Girls Mathematics Standard Trial | St George Girls | Trial paper |
| 2025 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Boys 2025 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
2024
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2024 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2024 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2024 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2024 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2024 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2024 Gosford Mathematics Standard Trial | Gosford | Trial paper |
| 2024 Hornsby Girls Mathematics Standard Trial | Hornsby Girls | Assessment task |
| 2024 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2024 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Assessment task |
| 2024 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2024 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2024 Manly Mathematics Standard Trial | Manly | Trial paper |
| 2024 Merewether Mathematics Standard Trial | Merewether | Assessment task |
| 2024 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2024 Riverview Mathematics Standard Trial | Riverview | Trial paper |
| 2024 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2024 St George Girls Mathematics Standard Trial | St George Girls | Trial paper |
| 2024 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Canberra Grammar 2024 w. sol | Canberra Grammar | Trial paper |
| James Ruse 2024 | James Ruse | Trial paper |
| Penrith 2024 w. sol | Penrith | Assessment task |
| Scots 2024 w. sol | Scots | Assessment task |
| St George Girls 2024 w. sol | St George Girls | Assessment task |
| Sydney Boys 2024 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
2023
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2023 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2023 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2023 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2023 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2023 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2023 Gosford Mathematics Standard Trial | Gosford | Trial paper |
| 2023 Hills Grammar Mathematics Standard Trial | Hills Grammar | Trial paper |
| 2023 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2023 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Assessment task |
| 2023 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2023 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2023 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2023 Manly Mathematics Standard Trial | Manly | Trial paper |
| 2023 Merewether Mathematics Standard Trial | Merewether | Assessment task |
| 2023 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2023 Riverview Mathematics Standard Trial | Riverview | Trial paper |
| 2023 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2023 St George Girls Mathematics Standard Trial | St George Girls | Trial paper |
| 2023 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Fort St 2023 w. sol | Fort St | Trial paper |
| Girraween 2023 w. sol | Girraween | Trial paper |
| Merewether 2023 w. sol | Merewether | Assessment task |
| NBCS 2023 w. sol | NBCS | Trial paper |
| Pymble 2023 w. sol | Pymble | Trial paper |
| Scots 2023 w. sol | Scots | Assessment task |
| Sydney Boys 2023 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Grammar 2023 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
2022
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2022 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2022 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2022 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2022 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2022 Gosford Mathematics Standard Trial | Gosford | Trial paper |
| 2022 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2022 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2022 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2022 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2022 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2022 Manly Mathematics Standard Trial | Manly | Trial paper |
| 2022 Merewether Mathematics Standard Trial | Merewether | Trial paper |
| 2022 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2022 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2022 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Fort St 2022 w. sol | Fort St | Trial paper |
| Girraween 2022 w. sol | Girraween | Trial paper |
| Kings 2022 w. sol | Kings | Assessment task |
| Merewether 2022 w. sol | Merewether | Trial paper |
| NBCS 2022 w. sol | NBCS | Trial paper |
| North Sydney Boys 2022 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Penrith 2022 w. sol | Penrith | Assessment task |
| Scots 2022 w. sol | Scots | Assessment task |
| Sydney Boys 2022 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Grammar 2022 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
2021
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2021 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2021 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2021 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2021 Cherrybrook Tech Mathematics Standard Trial | Cherrybrook Tech | Trial paper |
| 2021 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2021 Merewether Mathematics Standard Trial | Merewether | Trial paper |
| 2021 Newington Mathematics Standard Trial | Newington | Trial paper |
| 2021 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2021 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Fort St 2021 w. sol | Fort St | Trial paper |
| Hornsby Girls 2021 w. sol | Hornsby Girls | Assessment task |
| NBCS 2021 w. sol | NBCS | Trial paper |
| North Sydney Boys 2021 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Pymble 2021 w. sol | Pymble | Trial paper |
| Scots 2021 | Scots | Assessment task |
| Sydney Boys 2021 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
2020
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2020 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2020 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2020 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2020 Blacktown Boys Mathematics Standard Trial | Blacktown Boys | Trial paper |
| 2020 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Trial paper |
| 2020 Hunters Hill Mathematics Standard Trial | Hunters Hill | Trial paper |
| 2020 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2020 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2020 Manly Mathematics Standard Trial | Manly | Trial paper |
| 2020 Merewether Mathematics Standard Trial | Merewether | Trial paper |
| 2020 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2020 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2020 St George Girls Mathematics Standard Trial | St George Girls | Trial paper |
| 2020 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Baulkham Hills 2020 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| Fort St 2020 w. sol | Fort St | Trial paper |
| Girraween 2020 w. sol | Girraween | Trial paper |
| Normanhurst Boys 2020 w. sol | Normanhurst Boys | Trial paper |
| North Sydney Boys 2020 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Scots 2020 | Scots | Trial paper |
| Sydney Boys 2020 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Grammar 2020 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Tech 2020 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2019
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2019 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2019 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2019 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2019 Manly Mathematics Standard Trial | Manly | Trial paper |
| 2019 MS Manly Trial with Solutions | Manly | Trial paper |
| 2019 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2019 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2019 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Baulkham Hills 2019 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| Cherrybrook Tech 2019 w. sol | Cherrybrook Tech | Other |
| Girraween 2019 | Girraween | Trial paper |
| Hurlstone 2019 | Hurlstone | Trial paper |
| James Ruse 2019 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| NBCS 2019 w. sol | NBCS | Trial paper |
| Normanhurst Boys 2019 w. sol | Normanhurst Boys | Trial paper |
| North Sydney Boys 2019 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Scots 2019 | Scots | Trial paper |
2018
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2018 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2018 Mathematics Standard HSC Marking Guidelines | NESA | HSC exam |
| Baulkham Hills 2018 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| Cherrybrook Tech 2018 w. sol | Cherrybrook Tech | Other |
| James Ruse 2018 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2018 w. sol | Kings | Assessment task |
| North Sydney Boys 2018 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Penrith 2018 | Penrith | Trial paper |
| Scots 2018 w. sol | Scots | Trial paper |
| Sydney Boys 2018 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Grammar 2018 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Tech 2018 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2017
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2017 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2017 Mathematics Standard HSC Solutions | NESA | HSC exam |
| 2017 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| Baulkham Hills 2017 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2017 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2017 w. sol | Kings | Assessment task |
| Normanhurst Boys 2017 w. sol | Normanhurst Boys | Trial paper |
| North Sydney Boys 2017 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Scots 2017 w. sol | Scots | Trial paper |
| Sydney Boys 2017 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Grammar 2017 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Tech 2017 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2016
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2016 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2016 Caringbah Mathematics Standard Trial | Caringbah | Assessment task |
| 2016 General Maths Abbotsleigh Trial with Solutions | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2016 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2016 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2016 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2016 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2016 Mathematics Standard HSC Solutions | NESA | HSC exam |
| 2016 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2016 MLC Mathematics Standard Trial | MLC | Trial paper |
| 2016 Normanhurst Boys Mathematics Standard Trial | Normanhurst Boys | Trial paper |
| 2016 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Baulkham Hills 2016 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| Cherrybrook Tech 2016 w. sol | Cherrybrook Tech | Other |
| James Ruse 2016 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2016 w. sol | Kings | Other |
| Normanhurst Boys 2016 w. sol | Normanhurst Boys | Trial paper |
| North Sydney Boys 2016 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Scots 2016 w. sol | Scots | Trial paper |
| Sydney Boys 2016 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Girls 2016 w. sol | Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Grammar 2016 w. sol | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Tech 2016 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2015
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2015 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2015 Frensham Mathematics Standard Trial | Frensham | Trial paper |
| 2015 Hills Grammar Mathematics Standard Trial | Hills Grammar | Trial paper |
| 2015 International Grammar Mathematics Standard Trial | International Grammar | Trial paper |
| 2015 Kinross Wolaroi Mathematics Standard Trial | Kinross Wolaroi | Trial paper |
| 2015 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2015 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2015 Mathematics Standard HSC Marking Guidelines | NESA | HSC exam |
| 2015 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2015 NBCS Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | NBCS | Assessment task |
| 2015 Newington Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Newington | Assessment task |
| 2015 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2015 Reddam House Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Reddam House | Assessment task |
| 2015 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Baulkham Hills 2015 | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2015 | James Ruse | Trial paper |
| Normanhurst Boys 2015 w. sol | Normanhurst Boys | Trial paper |
| North Sydney Boys 2015 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Boys 2015 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Girls 2015 w. sol | Sydney Girls | Assessment task |
| Sydney Grammar 2015 | Sydney Grammar | Trial paper |
| Sydney Tech 2015 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2014
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2014 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2014 Callaghan Jesmond Mathematics Standard Trial | Callaghan Jesmond | Trial paper |
| 2014 International Grammar Mathematics Standard Trial | International Grammar | Trial paper |
| 2014 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2014 Kinross Wolaroi Mathematics Standard Trial | Kinross Wolaroi | Trial paper |
| 2014 Knox Mathematics Standard Trial | Knox | Trial paper |
| 2014 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2014 Mathematics Standard HSC Marking Guidelines | NESA | HSC exam |
| 2014 Mathematics Standard HSC Solutions | NESA | HSC exam |
| 2014 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2014 NBCS Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | NBCS | Assessment task |
| 2014 Newington Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Newington | Assessment task |
| 2014 Presbyterian Mathematics Standard Trial | Presbyterian | Trial paper |
| 2014 Reddam House Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Reddam House | Assessment task |
| 2014 Scots Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Scots | Assessment task |
| 2014 St Catherines Mathematics Standard Trial | St Catherines | Trial paper |
| 2014 Sydney Grammar Mathematics Standard Trial | Sydney Grammar | Trial paper |
| Baulkham Hills 2014 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2014 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2014 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Boys 2014 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Girls 2014 w. sol | Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Tech 2014 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2013
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2013 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2013 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2013 Newington Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Newington | Assessment task |
| 2013 Trinity Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Trinity Grammar | Assessment task |
| Baulkham Hills 2013 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2013 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2013 w. sol | Kings | Assessment task |
| North Sydney Boys 2013 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Boys 2013 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Tech 2013 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2012
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2012 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2012 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2012 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2012 Blue Mountains Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Blue Mountains Grammar | Assessment task |
| 2012 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2012 Kings Mathematics Standard Trial | Kings | Trial paper |
| 2012 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2012 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2012 Newington Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Newington | Assessment task |
| 2012 Presbyterian Mathematics Standard Trial | Presbyterian | Trial paper |
| 2012 Reddam House Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Reddam House | Assessment task |
| 2012 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2012 Trinity Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Trinity Grammar | Assessment task |
| Baulkham Hills 2012 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| Epping Boys 2012 w. sol | Epping Boys | Trial paper |
| James Ruse 2012 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2012 w. sol | Kings | Trial paper |
| North Sydney Boys 2012 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Boys 2012 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Tech 2012 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2011
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2011 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2011 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2011 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2011 Blue Mountains Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Blue Mountains Grammar | Assessment task |
| 2011 Frensham Mathematics Standard Trial | Frensham | Trial paper |
| 2011 Hills Grammar Mathematics Standard Trial | Hills Grammar | Trial paper |
| 2011 Killara Mathematics Standard Trial | Killara | Trial paper |
| 2011 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2011 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2011 Newcastle Grammar Mathematics Standard Trial | Newcastle Grammar | Trial paper |
| 2011 Presbyterian Mathematics Standard Trial | Presbyterian | Trial paper |
| 2011 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2011 Scots Mathematics Standard Trial | Scots | Trial paper |
| Baulkham Hills 2011 w. sol | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2011 | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2011 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Boys 2011 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Girls 2011 w. sol | Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Tech 2011 | Sydney Tech | Trial paper |
2010
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2010 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2010 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2010 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2010 Blue Mountains Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Blue Mountains Grammar | Assessment task |
| 2010 Hills Grammar Mathematics Standard Trial | Hills Grammar | Trial paper |
| 2010 Kambala Mathematics Standard Trial | Kambala | Trial paper |
| 2010 Kincoppal Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Kincoppal | Assessment task |
| 2010 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2010 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2010 Presbyterian Mathematics Standard Trial | Presbyterian | Trial paper |
| 2010 Riverview Mathematics Standard Trial | Riverview | Trial paper |
| 2010 Scots Mathematics Standard Trial | Scots | Trial paper |
| 2010 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| 2010 Stella Maris Mathematics Standard Trial | Stella Maris | Trial paper |
| 2010 Trinity Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Trinity Grammar | Assessment task |
| Baulkham Hills 2010 | Baulkham Hills | Trial paper |
| James Ruse 2010 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| Kings 2010 w. sol | Kings | Trial paper |
| North Sydney Boys 2010 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| North Sydney Girls 2010 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2010 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Tech 2010 | Sydney Tech | Trial paper |
| Trinity Grammar 2010 | Trinity Grammar | Other |
2009
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2009 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2009 Blue Mountains Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Blue Mountains Grammar | Assessment task |
| 2009 Hurlstone Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Hurlstone | Assessment task |
| 2009 Kincoppal Mathematics Standard Trial | Kincoppal | Trial paper |
| 2009 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2009 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2009 SCEGGS Mathematics Standard Trial | SCEGGS | Trial paper |
| 2009 Trinity Grammar Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Trinity Grammar | Assessment task |
| Epping Boys 2009 w. sol | Epping Boys | Other |
| James Ruse 2009 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2009 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| North Sydney Girls 2009 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2009 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
| Sydney Tech 2009 w. sol | Sydney Tech | Trial paper |
2008
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2008 Hills Grammar Mathematics Standard Trial | Hills Grammar | Trial paper |
| 2008 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2008 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2008 Riverview Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Riverview | Assessment task |
| 2008 Scots Mathematics Standard Trial | Scots | Trial paper |
| 2008 Shore Mathematics Standard Trial | Shore | Trial paper |
| James Ruse 2008 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2008 | North Sydney Boys | Trial paper |
| North Sydney Girls 2008 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2008 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
2007
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2007 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Assessment task |
| 2007 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2007 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2007 Hurlstone Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Hurlstone | Assessment task |
| 2007 Hurlstone Mathematics Standard Trial | Hurlstone | Trial paper |
| 2007 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2007 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2007 Moriah Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Moriah | Assessment task |
| 2007 Riverview Mathematics Standard Trial | Riverview | Trial paper |
| 2007 SCEGGS Mathematics Standard Trial | SCEGGS | Trial paper |
| 2007 Scots Mathematics Standard Trial | Scots | Trial paper |
| Epping Boys 2007 w. sol | Epping Boys | Trial paper |
| James Ruse 2007 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2007 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| North Sydney Girls 2007 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2007 w. sol | Sydney Boys | Trial paper |
2006
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2006 Kings Mathematics Standard Trial | Kings | Trial paper |
| 2006 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2006 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2006 Mount St Joseph Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Mount St Joseph | Assessment task |
| 2006 Newington Mathematics Standard Trial | Newington | Trial paper |
| 2006 Presbyterian Mathematics Standard Trial | Presbyterian | Trial paper |
| Epping Boys 2006 | Epping Boys | Trial paper |
| Epping Boys 2006 w. sol | Epping Boys | Other |
| James Ruse 2006 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Boys 2006 w. sol | North Sydney Boys | Trial paper |
| North Sydney Girls 2006 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2006 | Sydney Boys | Trial paper |
2005
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2005 Ascham Mathematics Standard Trial | Ascham | Trial paper |
| 2005 Barker Mathematics Standard Trial | Barker | Trial paper |
| 2005 Kings Mathematics Standard Trial | Kings | Trial paper |
| 2005 Mathematics Standard HSC | NESA | HSC exam |
| 2005 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2005 Mount St Joseph Mathematics Standard Assessment (Half-Yearly) | Mount St Joseph | Assessment task |
| 2005 Newington Mathematics Standard Trial | Newington | Trial paper |
| 2005 Pymble Mathematics Standard Trial | Pymble | Trial paper |
| 2005 Roseville Mathematics Standard Trial | Roseville | Trial paper |
| 2005 SCEGGS Mathematics Standard Trial | SCEGGS | Trial paper |
| 2005 Scots Mathematics Standard Trial | Scots | Trial paper |
| Epping Boys 2005 | Epping Boys | Other |
| James Ruse 2005 w. sol | James Ruse | Trial paper |
| North Sydney Girls 2005 w. sol | North Sydney Girls | Trial paper |
| Sydney Boys 2005 | Sydney Boys | Trial paper |
2004
| Paper | School | Type |
|---|---|---|
| 2004 Abbotsleigh Mathematics Standard Trial | Abbotsleigh | Trial paper |
| 2004 Kings Mathematics Standard Trial | Kings | Trial paper |
| 2004 Mathematics Standard HSC Solutions (Solutions) | NESA | HSC exam |
| 2004 Newcastle Grammar Mathematics Standard Trial | Newcastle Grammar | Trial paper |
